ความมั่งคั่งของประเทศหมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศในแต่ละปี โดยวัดเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาดหรือที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของประเทศ ได้แก่ ขนาดของเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) พบว่า 20 ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปี 2566 มีดังนี้
อันดับ | ประเทศ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ดอลลาร์สหรัฐ) | สินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ |
---|---|---|---|
1 | สหรัฐอเมริกา | 25.3 ล้านล้าน | สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ |
2 | จีน | 19.9 ล้านล้าน | สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สินค้าโภคภัณฑ์ |
3 | ญี่ปุ่น | 5.1 ล้านล้าน | รถยนต์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ |
4 | เยอรมนี | 4.2 ล้านล้าน | เครื่องจักร รถยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ |
5 | สหราชอาณาจักร | 3.2 ล้านล้าน | บริการทางการเงิน ยานยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ |
6 | ฝรั่งเศส | 2.9 ล้านล้าน | รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์ |
7 | อินเดีย | 2.8 ล้านล้าน | บริการ สินค้าโภคภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ |
8 | อิตาลี | 2.2 ล้านล้าน | รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์ |
9 | แคนาดา | 1.8 ล้านล้าน | น้ำมัน ยานยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ |
10 | เกาหลีใต้ | 1.7 ล้านล้าน | อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ |
11 | บราซิล | 1.6 ล้านล้าน | สินค้าโภคภัณฑ์ ยานยนต์ การเกษตร |
12 | ออสเตรเลีย | 1.4 ล้านล้าน | สินค้าโภคภัณฑ์ บริการ การท่องเที่ยว |
13 | สเปน | 1.3 ล้านล้าน | สินค้าอุปโภคบริโภค บริการ การท่องเที่ยว |
14 | รัสเซีย | 1.2 ล้านล้าน | น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์ |
15 | เนเธอร์แลนด์ | 1.1 ล้านล้าน | บริการ สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค |
16 | ตุรกี | 1.0 ล้านล้าน | สินค้าโภคภัณฑ์ บริการ การท่องเที่ยว |
17 | อินโดนีเซีย | 0.9 ล้านล้าน | สินค้าโภคภัณฑ์ การเกษตร บริการ |
18 | ไทย | 0.8 ล้านล้าน | อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าโภคภัณฑ์ การท่องเที่ยว |
19 | ไต้หวัน | 0.7 ล้านล้าน | อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สินค้าโภคภัณฑ์ |
20 | เม็กซิโก | 0.7 ล้านล้าน | สินค้าโภคภัณฑ์ บริการ ยานยนต์ |
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเหล่านี้ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ และบริการ เป็นต้น
สำหรับประเทศไทยของเรานั้น อยู่ในอันดับที่ 18 ของโลกเลยทีเดียวเชียวครับ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ราวๆ 0.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าโภคภัณฑ์ และการท่องเที่ยว เห็นไหมละครับว่า การท่องเที่ยวของไทยเรานั้นยังคงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเรา ผมจึงขอขอบคุณ และ ขอแรงของทุกๆท่าน ช่วยกันดูแล สิ่งแวดล้อมของเราให้อยู่ไปนานๆ จะได้มีคนเข้ามาใช้จ่ายและท่องเที่ยวบ้านเรายิ่งๆขึ้นไปครับผม